Circonférence (mm) | Diamètre (mm) | NOUS | UE | Hong Kong | JP |
44 | 14.01 | 3 | 44 | 6 | 4 |
45 | 14.33 | 3,25 | 45 | 6,5 | 5 |
46 | 14,65 | 3,75 | 46 | 7,5 | 6 |
47 | 14,97 | 4 | 47 | 8,5 | 7 |
48 | 15.29 | 4,5 | 48 | 9,5 | 7,5 |
49 | 15,61 | 4,75 | 49 | 10 | 8,5 |
50 | 15,92 | 5,25 | 50 | 11 | 9,5 |
51 | 16.24 | 5,75 | 51 | 12 | 10,5 |
52 | 16.56 | 6 | 52 | 13 | 11,5 |
53 | 16,88 | 6,25 | 53 | 14 | 12 |
54 | 17.2 | 6,75 | 54 | 15 | 13 |
55 | 17,52 | 7,25 | 55 | 16 | 14 |
56 | 17,83 | 7,5 | 56 | 16,5 | 15 |
57 | 18h15 | 8 | 57 | 17,5 | 16 |
58 | 18h47 | 8,25 | 58 | 18,5 | 17 |
59 | 18,79 | 8,75 | 59 | 19,5 | 18 |
60 | 19.11 | 9 | 60 | 20 | 19 |
61 | 19.43 | 9,55 | 61 | 21 | 20 |
62 | 19,75 | 10 | 62 | 22 | 21 |
1. Coupez un morceau de papier ou de ficelle et enroulez-le autour de l'articulation de votre doigt où vous souhaitez porter la bague.
2. Marquez la fin là où elle se rencontre
3. Étalez la bande ou la ficelle et mesurez cette longueur, puis faites correspondre la mesure à la colonne de circonférence dans le tableau de conversion ci-dessous.
Noté: Si elle se situe entre 2 tailles, nous vous conseillons de commander les tailles les plus grandes.